year of Birth | 1937 |
year of Death | 1985 |
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Bruce Tuan's 7 Promises | 1980 | ||||||||
The Legend of Broken Sword | 1980 | ||||||||
Moon Night Cutter | 1978 | ||||||||
Killer Meteors | 風.雨.雙流星 | 1976 | 1.79 | 6 | |||||
original story |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Legend of the Flying Swordsman | 小李飛刀 | 2000 | 2.17 | 3 | |||||
The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.22 | 18 | |||||
A Warrior's Tragedy | 邊城浪子 | 1993 | 3.14 | 7 | |||||
Butterfly and Sword | 新流星蝴蝶劍 | 1993 | 2.81 | 26 | |||||
Handsome Siblings | 絕代雙驕 | 1992 | 2.49 | 23 | |||||
Last Hero In China | 1984 | 2.5 | 1 | ||||||
Demon Fighter | 1982 | 3 | 1 | ||||||
The Last Duel | 1981 | ||||||||
The Deadly Sword | 1978 | 3 | 1 | ||||||
Lost Swordship | 1977 | 3 | 2 | ||||||
To Kill with Intrigue | 劍花煙雨江南 | 1977 | 1.65 | 17 | |||||
author |
year | grade | avg. | nb | |||||
The New Adventures of Chor Lau Heung - Ying Wu Chuan Qi (TV) | 楚留香新傳 - 鸚鵡傳奇 | 1984 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance