| actor | year | grade | avg. | nb | |||||
| 72 Tenants of Prosperity | 2010 | 3.42 | 3 |   | |||||
| Golden Chicken 2 | 金雞2 | 2003 | 2.67 | 6 |   | ||||
| New Option | 飛虎雄師 | 2002 | 2.09 | 8 |   | ||||
| Shaolin Popey 2 - Messy Temple | 笑林小子II之新鳥龍院 | 1994 | 2.64 | 7 |   | ||||
| Bloody Brothers | 1994 | 3 | 2 |   | |||||
| The Kung Fu Scholar | 倫文敍老點柳先開 | 1994 | 2.94 | 4 |   | ||||
| The Black Panther Warriors | 黑豹天下 | 1993 | 3 | 14 |   | ||||
| Chez 'n Ham | 1993 | 3.75 | 3 |   | |||||
|  Future Cops | 超級學校霸王 | 1993 | 3.07 | 36 |   | ||||
| Hero from Beyond the End of Time | 1993 | 2.08 | 3 |   | |||||
| Hero of Hong Kong 1949 | 一九四九之劫後英雄傳 | 1993 | 2.38 | 4 |   | ||||
| Last Hero in China | 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 | 1993 | 3.14 | 47 |   | ||||
| My Hero 2 | 1993 | 2 | 2 |   | |||||
| To Miss with Love | 逃學外傳 | 1992 | 2.5 | 2 |   | ||||
| The Good, the Bad, and the Beauty | 鬼馬保鑣賊美人 | 1988 | 3.2 | 11 |   | 
 rewards a valuable job.
 rewards a valuable job.
        
         underline a poor performance
 underline a poor performance
 
  
   buy his/her movies
 buy his/her movies  info
info
     plus
plus