actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| 14 Blades | 2010 | 2.81 | 20 |
| |||||
| The Tokyo Trial | 2006 | 2.75 | 1 |
| |||||
| New Born | 2005 |
| |||||||
| Till Death Do Us Part | 我愛你 | 1998 | 3.95 | 25 |
| ||||
| Lifeline | 十萬火急 | 1997 | 3.06 | 47 |
| ||||
| Best of the Best | 1996 | 1.5 | 2 |
| |||||
| Ah Kam | 阿金 | 1996 | 2.4 | 10 |
| ||||
| First Option | 飛虎 | 1996 | 2.75 | 12 |
| ||||
| My Father is a Hero | 給爸爸的信 | 1995 | 3.06 | 27 |
| ||||
| What Price Survival | 1994 | 3.4 | 31 |
| |||||
| New Legend of Shaolin | 新少林五祖 | 1994 | 3.1 | 37 |
| ||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.03 | 32 |
| ||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.07 | 59 |
| ||||
| The Magic Crane | 新仙鶴神針 | 1993 | 3.73 | 20 |
| ||||
| Royal Tramp 2 | 鹿鼎記II神龍教 | 1992 | 3.16 | 19 |
| ||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.38 | 26 |
| ||||
| Inspector Pink Dragon | 神探馬如龍 | 1991 | 3.08 | 3 |
| ||||
| School on Fire | 學校風雲 | 1988 | 4.18 | 28 |
| ||||
| Profile in Anger | 1984 | 2.9 | 5 |
| |||||
Zu, warriors from the magic mountain
|
蜀山 | 1983 | 3.45 | 83 |
| ||||
Duel to the Death
|
生死決 | 1983 | 3.94 | 67 |
| ||||
| The Enigmatic Case | 碧水寒山奪命金 | 1980 | 3 | 6 |
| ||||
| Last Hurrah for Chivalry | 豪俠 | 1979 | 3.47 | 41 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus