director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fist of Fury 1991 | 新精武門1991 | 1991 | 3.25 | 19 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Chungking Express | 重慶森林 | 1994 | 4.27 | 106 |
| ||||
| A Taste of Killing and Romance | 殺手的童話 | 1994 | 2.82 | 7 |
| ||||
| Crazy Love | 蜜桃成熟時 | 1993 | 2.56 | 4 |
| ||||
| Fist of Fury 1991 | 新精武門1991 | 1991 | 3.25 | 19 |
| ||||
| Today's Hero | 志在出位 | 1991 | 3 | 2 |
| ||||
| An Eternal Combat | 天地玄門 | 1991 | 3.22 | 15 |
| ||||
| Point of No Return | 都市煞星 | 1991 | 3.5 | 1 |
| ||||
| The Unmatchable Match | 風雨同路 | 1990 | 3.39 | 11 |
| ||||
| My Hero | 一本漫畫闖天涯 | 1990 | 2.48 | 10 |
| ||||
| Till Death Shall We Start | 衰鬼撬牆腳 | 1990 | 3.92 | 6 |
| ||||
| Funny Ghost | 都市猎人 | 1989 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Heavenly Fate | 1987 | 2.5 | 2 |
| |||||
| The Haunted Cop Shop | 猛鬼差館 | 1987 | 3.08 | 9 |
| ||||
| Scared Stiff | 小生夢驚魂 | 1987 | 2.56 | 12 |
| ||||
| The Innocent Interloper | 1986 | 3.25 | 4 |
| |||||
| Sweet Surrender | 1986 | 3.88 | 2 |
| |||||
| Everlasting Rhapsody | 1986 | 3.38 | 2 |
| |||||
| Chase a Fortune | 1985 | 3 | 1 |
| |||||
| Intellectual Trio | 龍鳳智多星 | 1985 | 2.75 | 4 |
| ||||
| Law with two phases | 公僕 | 1984 | 3.39 | 7 |
| ||||
| Silent Romance | 1984 | 4 | 1 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| My Hero 2 | 1993 | 2 | 2 |
| |||||
| My Hero | 一本漫畫闖天涯 | 1990 | 2.48 | 10 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus