actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Treasure Hunt | 花旗少林 | 1994 | 2.97 | 15 |
| ||||
| The Actress | 阮玲玉 | 1992 | 3.25 | 25 |
| ||||
| Lost Generation | 1983 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Everybody is laughing | 1981 |
| |||||||
| Another Spring | 1981 |
| |||||||
| The Marigolds | 1980 |
| |||||||
| True Love | 1980 |
| |||||||
| China My Native Land | 1980 |
| |||||||
| The 800 Heroes | 1980 |
| |||||||
| Lotus triangle | 1980 |
| |||||||
| A Girl Who Comes From the Country | 1980 |
| |||||||
| Wild Goose on the Wing | 1979 |
| |||||||
| Love Under a Rosy Sky | 1979 |
| |||||||
| Love Seed | 1979 |
| |||||||
| He Never Gives Up | 1979 |
| |||||||
| Heroes of the Eastern Skies | 1977 |
| |||||||
| Melody From Heaven | 白花飄雪花飄 | 1977 |
| ||||||
| Cloud of Romance | 1977 |
| |||||||
| The Spring Lake | 1976 |
| |||||||
| Painted Waves of Love | 1976 |
| |||||||
| The Valley of Butterfly | 1976 |
| |||||||
| Rhythm of the Wave | 1976 |
| |||||||
| Posterity and Perplexity | 1976 |
| |||||||
| He Loved Once Too Many | 1975 |
| |||||||
| Land of the Undaunted | 1975 |
| |||||||
| First Come; First Love | 1974 |
| |||||||
| Where the Seagull Flies | 1974 |
| |||||||
| The House Of Love | 1974 |
| |||||||
| Love Eterne | 梁山伯與祝英台 | 1962 | 4.22 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus