| title | year | country | boxoffice | |
| You shoot, I shoot | 2001 | Hong-Kong | 1 168 854 | HK$ |
| And I hate you so | 2000 | Hong-Kong | 8 623 474 | HK$ |
| 4 Faces of Eve | 1996 | Hong-Kong | 1 387 400 | HK$ |
| Fallen Angels | 1995 | Hong-Kong | 7 476 025 | HK$ |
| Hong Kong Graffiti | 1995 | Hong-Kong | 1 123 489 | HK$ |
| Private Eye Blues | 1994 | Hong-Kong | 5 269 436 | HK$ |
| Flirting Scholar | 1993 | Hong-Kong | 40 171 033 | HK$ |
| Rose | 1992 | Hong-Kong | 3 603 529 | HK$ |
| The Legendary La Rose Noire | 1992 | Hong-Kong | 22 806 044 | HK$ |
| To Spy with Love | 1990 | Hong-Kong | 3 430 481 | HK$ |
| Ghostly Vixen | 1990 | Hong-Kong | 6 281 942 | HK$ |
| Family Day | 1990 | Hong-Kong | 1 423 560 | HK$ |
| They Came to Rob Hong Kong | 1989 | Hong-Kong | 8 033 844 | HK$ |
| Crazy Companies 2 | 1988 | Hong-Kong | 16 876 078 | HK$ |
| Criminal Hunter | 1988 | Hong-Kong | 8 454 577 | HK$ |
| The Haunted Cop Shop 2 | 1988 | Hong-Kong | 10 188 536 | HK$ |
| Operation Pink Squad | 1988 | Hong-Kong | 8 619 455 | HK$ |
| Sweet Surrender | 1986 | Hong-Kong | 6 268 224 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus