actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Wing Chun | 詠春 | 1994 | 3.43 | 41 | |||||
Front Page | 1990 | 3.43 | 7 | ||||||
Now You See Me, Now You Don't | 1994 | 3.25 | 2 | ||||||
Sister in Law | 1992 | 3 | 1 | ||||||
Tri-Star | 1996 | 2.85 | 10 | ||||||
Second to None | 1992 | 2.75 | 1 | ||||||
Black Cat in Jail | 我在監獄的日子 | 2000 | 2 | 4 | |||||
Black Wind Inn | 1999 | 2 | 1 | ||||||
Fake Emperor | 冒牌皇帝 | 1995 | 1.5 | 2 | |||||
Salon Beauty | 性SALON狂想曲 | 2002 | |||||||
Wonton Love | 1999 | ||||||||
Ghost Story -- True Story | 1995 | ||||||||
The House Covered with Ivy | 1987 | ||||||||
One Eye Open | 隻眼開隻眼閉 | 2004 | |||||||
The Eighth | 1996 | ||||||||
Scorpio | 1996 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance