director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Jackie Chan : My Stunts | 成龍的特技 | 1998 | 3.68 | 17 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Rob-B-Hood | 寶貝計劃 | 2006 | 2.84 | 25 |
| ||||
| Six Strong Guys | 六壯士 | 2004 | 3.09 | 8 |
| ||||
| 2046 | 2004 | 3.64 | 86 |
| |||||
| The Twins Effect | 千機變 | 2003 | 2.62 | 45 |
| ||||
| Naked Ambition | 豪情 | 2003 | 2.54 | 6 |
| ||||
| Gen X Cops | 特警新人類 | 1999 | 2.66 | 37 |
| ||||
| Circus Kids | 1994 | 3.15 | 12 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Twins Effect | 千機變 | 2003 | 2.62 | 45 |
| ||||
| Gen Y Cops 2 | 特警新人類2 | 2000 | 2.84 | 22 |
| ||||
| Jackie Chan : My Stunts | 成龍的特技 | 1998 | 3.68 | 17 |
| ||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dragon Squad | 猛龙 | 2005 | 2.68 | 33 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus