| year of Birth | 1973 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| R246 Story | 2008 | 4 | 1 | ||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Zatoichi
|
座頭市 | 2003 | 3.88 | 115 |
| ||||
Ichi The Killer
|
殺し屋1 | 2001 | 3.76 | 76 |
| ||||
| Taste of Tea | 2004 | 3.82 | 54 |
| |||||
| Takeshis' | タケシズ | 2005 | 2.61 | 44 |
| ||||
| Taboo | 1999 | 3.6 | 40 |
| |||||
Gemini
|
1999 | 3.5 | 34 |
| |||||
Survive Style 5+
|
2004 | 3.73 | 34 |
| |||||
Electric Dragon 80.000 V
|
2001 | 3.41 | 31 |
| |||||
| Shark Skin Man and Peach Hip Girl | 1998 | 3.31 | 31 |
| |||||
| Invisible Waves | คำพิพากษาของมหาสมุทร | 2006 | 2.99 | 30 |
| ||||
Gojoe
|
2000 | 3.62 | 30 |
| |||||
| Swallowtail Butterfly | 1996 | 4.01 | 30 |
| |||||
| Last Life in the Universe | เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล | 2003 | 3.75 | 29 |
| ||||
| Bright Future | 2002 | 3.28 | 28 |
| |||||
| Café lumière | 咖啡时光 | 2003 | 3.24 | 28 |
| ||||
| Picnic | 1996 | 3.72 | 27 |
| |||||
| Labyrinth of Dreams | 1997 | 3.49 | 19 | ||||||
| Eli, Eli, Lema Sabachthani? | エリ・エリ・レマ・サバクタニ | 2005 | 3.64 | 18 |
| ||||
| Party 7 | 2000 | 3.71 | 18 |
| |||||
| Maborosi | 1995 | 3.72 | 18 |
| |||||
| Distance | 製作委員会 | 2001 | 3.87 | 17 |
| ||||
| Kabei : Our Mother | 母べえ | 2008 | 3.49 | 17 |
| ||||
| Vital | 2004 | 3.43 | 17 |
| |||||
Hakuchi The Innocent
|
1999 | 2.74 | 17 |
| |||||
| Love & Pop | 1998 | 3.41 | 17 |
| |||||
| Mongol | Монгол | 2007 | 2.91 | 16 |
| ||||
| Funky Forest : the First Contact | 2005 | 3 | 14 |
| |||||
| Woman of Water | 2002 | 2.73 | 14 |
| |||||
| The Buried forest | 2005 | 3.39 | 14 |
| |||||
| Tokyo Zombie | 映画 ゾンビ | 2005 | 2.85 | 13 |
| ||||
| Dead End Run | 2003 | 2.73 | 13 |
| |||||
| Hana | 花よりもなほ | 2006 | 2.6 | 12 |
| ||||
| Fried Dragon Fish (TV) | 1993 | 2.7 | 10 |
| |||||
| Kaza Hana | 2001 | 3.25 | 8 |
| |||||
| Tokyo Biyori | 1997 | 3.03 | 8 |
| |||||
| Rampo noir | 2005 | 2.68 | 7 |
| |||||
| Sad Vacation | サッド ヴァケイション | 2007 | 3.54 | 7 |
| ||||
| 47 Ronin | 2013 | 2.79 | 6 | ||||||
| Thor | 2011 | 1.88 | 6 | ||||||
| Away with Words | 孔雀 | 1998 | 3.54 | 6 | |||||
| Villon's Wife | ヴィヨンの妻 | 2009 | 3.5 | 6 |
| ||||
| Portrait of the Wind | 2005 | 3.4 | 5 | ||||||
| Helpless | 1996 | 2.65 | 5 | ||||||
| Focus | 1996 | 2.38 | 4 |
| |||||
| Dumb Animal | 鈍獣 | 2009 | 3.58 | 3 | |||||
| Quiet Days of Firemen | 1994 | 2.42 | 3 |
| |||||
| Journey to the shore | 2015 | 3.25 | 3 | ||||||
| Harmonium | 2016 | 2.42 | 3 | ||||||
| Kubi | 2023 | 2.25 | 2 | ||||||
| Mt. Tsurugidake | 劒岳 点の記 | 2009 | 3.38 | 2 | |||||
| A Ghost of a Chance | ステキな金縛り | 2011 | 3.25 | 2 | |||||
| Chichi to kuraseba | 2004 | 3.25 | 2 |
| |||||
| Wandering Home | 酔いがさめたら、うちに帰ろう。 | 2010 | 2.75 | 2 | |||||
| Soul Dancing | 2004 | 2.62 | 2 | ||||||
| Rupan sansei | 2014 | 1.25 | 2 | ||||||
| My Grandpa | 2003 | 3 | 1 | ||||||
| My Man | 2014 | 3 | 1 | ||||||
| One Step on a Mine, It's All Over | 1999 | 5 | 1 | ||||||
| The Rocking Horsemen | 1992 | 3.5 | 1 | ||||||
| Ambivalent Future: Kurosawa Kiyoshi | 2002 | 2.75 | 1 | ||||||
| Kimagure Robot | きまぐれロボット | 2008 | 4 | 1 | |||||
| R246 Story | 2008 | 4 | 1 | ||||||
| Ruined Heart: Another Lovestory Between a Criminal & a Whore | 2015 | 2 | 1 | ||||||
| Broken Rage | 2025 | 2 | 1 | ||||||
| Vengeance Can Wait | 乱暴と待機 | 2010 | 2 | 1 | |||||
| Shōgun (TV) | 2024 | 3.5 | 1 | ||||||
| Kate | 2021 | ||||||||
| Moonlight Mask | 2011 | ||||||||
| Screwed | 1998 |
| |||||||
| Grasshopper | グラスホッパー | 2015 | |||||||
| The Legend of Homo-Aquarellius | 1996 | ||||||||
| Waiting for the Flood | 1991 | ||||||||
| Dearest | あなたへ | 2012 | |||||||
| Dear Etranger | 幼な子われらに生まれ | 2017 | |||||||
| Detective Chinatown 3 | 唐人街探案3 | 2021 | |||||||
| Swimming Upstream | 1990 | ||||||||
animation director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Electric Dragon 80.000 V | 2001 | 3.41 | 31 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus