year of Birth | 1985 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
One Summer's Day | 1999 | ||||||||
Eureka | 2000 | 3.94 | 52 | ||||||
Swing Man | 2000 | ||||||||
Harmful insect | 害虫 | 2001 | 3.62 | 28 | |||||
Tomie : Forbidden Fruit | 2002 | 3.08 | 6 | ||||||
A Blue Automobile | 2004 | 2.9 | 13 | ||||||
Loved Gun | 2004 | 3.38 | 6 | ||||||
Eli, Eli, Lema Sabachthani? | エリ・エリ・レマ・サバクタニ | 2005 | 3.64 | 18 | |||||
Nana | 2005 | 2.61 | 16 | ||||||
Su-Ki-Da | 2005 | 3.4 | 13 | ||||||
Synesthesia | ギミー・ヘブン | 2005 | 1.5 | 4 | |||||
First Love | 2006 | 3.41 | 8 | ||||||
Origine | 銀色の髪のアギト | 2006 | 2.79 | 12 | |||||
Heavenly Forest | 2006 | 2.3 | 5 | ||||||
Sad Vacation | サッド ヴァケイション | 2007 | 3.54 | 7 | |||||
Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 2007 | 2.75 | 7 | |||||
Bloody snake under the sun | 2007 | 2 | 1 | ||||||
Virgin Snow | 첫눈 | 2007 | 2.45 | 5 | |||||
Children of the Dark | 2008 | 2.17 | 3 | ||||||
Mt. Tsurugidake | 劒岳 点の記 | 2009 | 3.38 | 2 | |||||
The Shonen Merikensack | 少年メリケンサック | 2009 | 3.92 | 12 | |||||
Solanin | ソラニン | 2010 | 2.81 | 8 | |||||
My So has got depression | ツレがうつになりまして。 | 2011 | 3.25 | 3 | |||||
Chronicle of my Mother | 2012 | 3 | 1 | ||||||
Going my home (TV) | 2012 | ||||||||
A Chorus of Angels | 2012 | ||||||||
Petal Dance | ペタル ダンス | 2013 | 2.5 | 2 | |||||
The Great Passage | 舟を編む | 2013 | 2.58 | 3 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance