actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Broken Oath | 破戒 | 1977 | 3.12 | 6 |
| ||||
The Himalayan
|
1976 | 2.12 | 4 |
| |||||
| A Queen's Ransom | 1976 | 2.12 | 2 |
| |||||
The Association
|
艷窟神探 | 1975 | 2.38 | 4 |
| ||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Naughty! Naughty! | 1974 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.5 | 3 |
| |||||
| When Taekwondo Strikes | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Back Alley Princess | 1973 | 3 | 3 |
| |||||
Enter the Dragon
|
龍爭虎鬥 | 1973 | 3.06 | 45 |
| ||||
| The Fate of Lee Khan | 迎春閣之風波 | 1973 | 3.6 | 15 |
| ||||
| Thunderbolt | 1973 |
| |||||||
| Hap Ki Do | 1972 | 3.46 | 12 |
| |||||
| Lady Whirlwind | 1972 | 2.75 | 5 |
| |||||
The Angry River
|
1971 | 2.75 | 2 |
| |||||
| The Invincible Eight | 1971 | 3.05 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus