director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Painted Faces | 七小福 | 1988 | 3.25 | 8 | |||||
| Echoes of the Rainbow | 歲月神偷 | 2010 | 3 | 7 |
| ||||
| Now You See Love, Now You Don't | 1992 | 1.75 | 3 |
| |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Blacksheep Affair | 碧血藍天 | 1998 | 2.15 | 26 |
| ||||
| Beijing Rocks | 北京樂與路 | 2001 | 3.47 | 8 |
| ||||
| City of Glass | 玻璃之城 | 1998 | 3.25 | 7 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Moon Warriors | 戰神傳說 | 1992 | 3.38 | 28 |
| ||||
| The Blacksheep Affair | 碧血藍天 | 1998 | 2.15 | 26 |
| ||||
| 100 ways to murder your wife | 殺妻2人組 | 1986 | 2 | 16 |
| ||||
| An Autumn's Tale | 秋天的童話 | 1987 | 2.97 | 9 |
| ||||
| Painted Faces | 七小福 | 1988 | 3.25 | 8 | |||||
| Beijing Rocks | 北京樂與路 | 2001 | 3.47 | 8 |
| ||||
| City of Glass | 玻璃之城 | 1998 | 3.25 | 7 |
| ||||
| Echoes of the Rainbow | 歲月神偷 | 2010 | 3 | 7 |
| ||||
| The Soong Sisters | 宋家皇朝 | 1997 | 2.6 | 5 |
| ||||
| To Err is Human | 標錯參 | 1987 | 2.5 | 4 |
| ||||
| Now You See Love, Now You Don't | 1992 | 1.75 | 3 |
| |||||
| Mr. Handsome | 1987 | 3.38 | 2 |
| |||||
| Caper | 1986 | 2.88 | 2 |
| |||||
| Eight Taels of Gold | 1989 | 3 | 2 |
| |||||
| Happy Bigamist | 一屋兩妻 | 1987 | 2 | 1 |
| ||||
| One Husband Too Many | 一妻兩夫 | 1988 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Illegal Immigrant | 1985 | 3 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus