| visitor | grade |
| A-b-a | 0.5 |
| Bastian Meiresonne | 0.75 |
| Black_pantha | 2 |
| cedsifu | 3.5 |
| CERDAN | 1.75 |
| Chang La Rage | 2.75 |
| chronofixer | 2.5 |
| el cipi | 0 |
| Fred30 | 4.5 |
| jeff | 3 |
| jeff_strike | 1.75 |
| Jérémy | 3.25 |
| JoHell | 0.5 |
| jool | 2 |
| le-maitre-chinois | 5 |
| lo sam pao | 1.75 |
| Macareux moine de Bretagne | 0 |
| Manolo | 1 |
| Oh Dae-soo | 1.75 |
| paparakos | 2.75 |
| Paul Memphis | 2.5 |
| Phildu62 | 3.5 |
| popoyo | 0.25 |
| QuyTam | 0.75 |
| Sadako | 0.5 |
| Samehada | 0.75 |
| sanosuke | 0.25 |
| Scalp | 1 |
| Secret Tears | 2.75 |

