| visitor | grade |
| TsimShaTsui | 4.75 |
| Tred | 1.75 |
| Toto456 | 2 |
| ToKoLoKo | 4.25 |
| TeknoRokMan | 3.75 |
| takeruprod | 4.25 |
| stunt | 3.5 |
| Sifu Tetsuo | 3.5 |
| Scalp | 3.75 |
| Sauzer | 3.25 |
| sanosuke | 3.5 |
| Samehada | 3.75 |
| popoyo | 2.75 |
| pikoti | 3 |
| Phildu62 | 4.25 |
| Muppet | 4.5 |
| MithX2 | 4 |
| Manolo | 3 |
| Macareux moine de Bretagne | 3 |
| lo sam pao | 4 |
| k-chan | 4.25 |
| jool | 3.5 |
| JoHell | 4 |
| Jérémy | 4.25 |
| jeff_strike | 4.25 |
| Iron Monkey | 4 |
| Illitch Dillinger | 3 |
| Hidelirium | 3.5 |
| hayaku | 4.5 |
| Fred30 | 5 |
| dll_povtyp | 4 |
| Dakysto | 4 |
| chronofixer | 4 |
| Chibi J | 4.75 |
| Chang La Rage | 4 |
| CASH | 3.75 |
| Black_pantha | 3.75 |
| Bastian Meiresonne | 3.75 |
| assous harry | 5 |
| antigone | 4.5 |
| angelo | 4.5 |
| alix | 4 |
| A-b-a | 4.25 |
| White Snake | 4.75 |
| vincent | 3.75 |


