actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Choy Lee Fut | 蔡李佛 | 2011 | 2.12 | 6 | |||||
Drunken Monkey | 醉馬騮 | 2003 | 2.62 | 22 | |||||
OCTB | 重案實錄O記 | 1994 | 3.57 | 48 | |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Untold Story 3 | 四人幫之錢唔夠洗 | 1999 | 1.5 | 2 | |||||
The Untold Story 2 | 人肉叉燒包2天誅地滅 | 1998 | |||||||
The Suspect | 極度重犯 | 1998 | 3.3 | 25 | |||||
Full Alert | 高度戒備 | 1997 | 4.01 | 65 | 67/100 | ||||
Mystery Files | 1996 | 1 | 1 | ||||||
The King of Robbery | 悍匪 | 1996 | 2.88 | 8 | |||||
Killer Has No Return | 1996 | 1 | 1 | ||||||
New Tenant | 1995 | 3.69 | 4 | ||||||
No Justice for All | 1995 | 2.5 | 1 | ||||||
Daze Raper | 1995 | 0.75 | 2 | ||||||
Cop Image | 1994 | 2.83 | 6 | ||||||
Fearless Match | 初生之犢 | 1994 | 2.75 | 2 | |||||
The Untold Story | 八仙飯店之人肉叉燒包 | 1993 | 3.53 | 31 | |||||
Love to Kill | 1993 | 3.08 | 12 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance