| visitor | grade |
| jool | 3.5 |
| 750XX | 3.25 |
| angelo | 3.5 |
| antigone | 4 |
| niconewfunk | 3.5 |
| arnaud1987 | 3.75 |
| MithX2 | 3.5 |
| Bart052 | 3.75 |
| Bigbonn | 2.5 |
| cedsifu | 4 |
| jeff | 4 |
| Dakysto | 4.25 |
| A-b-a | 4 |
| Ein | 4 |
| eniger | 3.5 |
| feihong | 3.75 |
| Macareux moine de Bretagne | 4.25 |
| Fred30 | 4.25 |
| FREDDYK | 3.5 |
| lastblade | 3.25 |
| Hidelirium | 3.75 |
| Hots@uce | 3.75 |
| pomme de pin | 3.5 |
| Iron Monkey | 4.5 |
| jeff_strike | 2.75 |
| jeremiebarilone | 2.75 |
| Khanheda | 3.75 |
| k-chan | 4 |
| Maggielover | 3.25 |
| Sauzer | 3.5 |
| Chang La Rage | 3.75 |
| lo sam pao | 4 |
| Jérémy | 4 |
| Loïc | 4.25 |
| Manolo | 4 |
| Phildu62 | 3.25 |
| Mémé | 4.5 |
| bigmoustache | 3 |
| Qumran | 4 |
| QuyTam | 2.5 |
| Chan | 5 |
| Scalp | 4 |
| Secret Tears | 2.75 |
| Sifu Tetsuo | 3.25 |
| takeruprod | 4.75 |
| ToKoLoKo | 4 |
| tu0r | 3.5 |
| Oh Dae-soo | 3 |


