director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Combo Cops | 1996 | 1 | 2 | ||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Escape from the Brothel | 花街狂奔 | 1992 | 3.3 | 11 | |||||
Angry Ranger
|
1991 | 3.17 | 15 |
| |||||
| Bloody Brotherhood | 同根生 | 1989 | 3.57 | 7 | |||||
| Disciples of the 36th Chamber | 霹靂十傑 | 1985 | 3.38 | 32 |
| ||||
| Long Road to Gallantry | 1984 | 3.5 | 5 |
| |||||
| The Lady Assassin | 1983 | 3.59 | 14 |
| |||||
| The Weird Man | 1983 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Gang Master | 1982 | 3.47 | 9 |
| |||||
| Godfather from Canton | 1982 | 3 | 3 |
| |||||
| The Treasure Hunters | 1982 | 3.1 | 5 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Escape from Coral Cove | 1986 | 2.5 | 2 | ||||||
| Puppy Love | 鬥氣小神仙 | 1985 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus