producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Samurai Champloo (TV) | サムライチャンプルー | 2004 | 4.46 | 13 |
| ||||
| A Laughing Frog | 笑う蛙 | 2002 | |||||||
| Battle Fairy Yukikaze | 2002 | 3.25 | 1 |
| |||||
| Concent | 2002 | 2.5 | 2 |
| |||||
| Gomen | 2002 |
| |||||||
| Hotel Hibiscus | 2002 | 2.67 | 3 |
| |||||
| A Tender Place | 2001 | 4.62 | 2 | ||||||
| Hole in the Sky | アンテナ | 2001 | 3.35 | 5 |
| ||||
| Nabbie's Love | 1999 | ||||||||
| Some Kinda Love | 1995 | ||||||||
| Farewell to the Ark | さらば箱舟 | 1984 | 2.58 | 3 | |||||
| The Family Game | 1984 | 3.67 | 3 | ||||||
| The Crazy Family | 1984 | 3.72 | 16 | ||||||
| Exchange Students | 1982 | 3.19 | 4 | ||||||
| At This Late Date, the Charleston | 1981 | 0.5 | 1 | ||||||
| Hear the Wind Sing | 風の歌を聴け | 1980 | 3.25 | 2 | |||||
| Rape and Death of a Housewife | 1978 | 3.75 | 1 | ||||||
| Distant Thunder | 1973 | 4.5 | 2 | ||||||
| The Blind Woman's Curse | 1970 | 2.55 | 5 |
| |||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Samurai Champloo (TV) | サムライチャンプルー | 2004 | 4.46 | 13 |
| ||||
planning |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Stray Cat Rock : Female Boss | 1970 | 2.5 | 5 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus