director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| All You Need Is Love | 我的澎湖灣 | 2015 | |||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Twilight of the Warriors: Walled In | 2024 | 3.5 | 10 | ||||||
| Bodies at Rest | 沉默的證人 | 2019 | 2.5 | 1 | |||||
| Fagara | 花椒之味 | 2019 | |||||||
| Trivisa | 2016 | 2.88 | 6 | ||||||
| All You Need Is Love | 我的澎湖灣 | 2015 | |||||||
| Legendary Amazons | 2011 | 3.25 | 4 | ||||||
| The Allure of Tears | 傾城之淚 | 2011 | 2 | 1 | |||||
| Adventure of the King | 2010 |
| |||||||
| Life Without Principle | 2010 | 3.28 | 22 | ||||||
| Fire of Conscience | 火龙 | 2010 | 2.68 | 17 |
| ||||
| Flirting Scholar 2 | 2010 | 2 | 1 |
| |||||
| Accident | 2009 | 3.22 | 39 |
| |||||
The Sniper
|
神枪手 | 2007 | 2.09 | 19 |
| ||||
| Contract Lover | 合約情人 | 2007 | 2 | 5 |
| ||||
| 2 become 1 | 天生一对 | 2006 | 2.9 | 5 |
| ||||
| Exiled | 2006 | 3.94 | 61 |
| |||||
| Seoul Raiders | 韓城攻略 | 2005 | 2.24 | 25 |
| ||||
| Life Express | 生死速遞 | 2004 | 3 | 2 |
| ||||
| Breaking News | 大事件 | 2004 | 3.47 | 96 |
| ||||
| Elixir Of Love | 花好月圓 | 2004 | 2.75 | 6 |
| ||||
| Silver Hawk | 飛鷹 | 2004 | 1.84 | 17 |
| ||||
| 20 30 40 | 2004 | 3.47 | 17 |
| |||||
| Honesty | 絕種好男人 | 2003 | 2.56 | 4 |
| ||||
Marry a Rich Man
|
嫁個有錢人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
Summer I love You
|
好心相愛 | 2002 | 1.83 | 6 |
| ||||
| Summer Holidays | 夏日的麼麼茶 | 2000 | 2.7 | 5 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.48 | 48 |
| ||||
| A Beautiful New World | 美丽新世界 | 1999 | 3.75 | 2 | |||||
| Fly me to Polaris | 星願 | 1999 | 3.42 | 12 |
| ||||
| Top Cool | 1995 | ||||||||
| No Sir | 報告班長3 | 1994 | 1 | 1 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| All You Need Is Love | 我的澎湖灣 | 2015 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus