| year of Birth | 1912 |
| year of Death | 1985 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Tampopo | タンポポ, | 1986 | 3.83 | 32 |
| ||||
| Heat Shimmer Theater | 1981 | 3.54 | 6 | ||||||
| Edogawa Rampo no injû | 1977 | 2.88 | 2 | ||||||
| Yakuza Torture History: Lynching! | 1969 | 2.4 | 5 |
| |||||
| 11 Samurais | 1967 | 3.55 | 11 | ||||||
| Watari the Ninja Boy | 1966 | 3.75 | 3 | ||||||
| Brutal Story at End of the Tokugawa Shogunate | 1964 | 3.88 | 2 | ||||||
| The Great Duel | 1964 | 3.57 | 14 | ||||||
| Castle of Owls | 1963 | 3.25 | 4 | ||||||
| The Rebel | 1962 | 3.1 | 5 | ||||||
| Festival of Swordsmen | 1961 | ||||||||
| The Red Shadow | 1961 | ||||||||
| Bad Guy of Edo | 1960 | ||||||||
| Tange Sazen: The Mysterious Sword | 1960 | 1 | 1 | ||||||
| The Great Avengers | 忠臣蔵 櫻花の巻・菊花の巻 | 1959 | |||||||
| L' Epouse du château des Otori | 鳳城の花嫁 | 1957 | 2.5 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus