director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Gravion Two (TV) | 超重神グラヴィオンツヴァイ | 2004 | |||||||
Choujoushin Gravion (TV) | 超重神グラヴィオン | 2002 | 4.25 | 1 | |||||
Platinumhugen Ordian (TV) | 銀装騎攻オーディアン | 2000 | |||||||
Machine Robo: Revenge of Chronos (TV) | マシンロボ クロノスの大逆襲 | 1986 | |||||||
character designer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Choujoushin Gravion (TV) | 超重神グラヴィオン | 2002 | 4.25 | 1 | |||||
Fatal Fury | 1991 | 0.96 | 6 | ||||||
Dancougar - Super Beast Machine God (TV) | 超獣機神ダンクーガ | 1985 | |||||||
original story |
year | grade | avg. | nb | |||||
Gravion Two (TV) | 超重神グラヴィオンツヴァイ | 2004 | |||||||
Choujoushin Gravion (TV) | 超重神グラヴィオン | 2002 | 4.25 | 1 | |||||
mecha designer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Platinumhugen Ordian (TV) | 銀装騎攻オーディアン | 2000 | |||||||
Dancougar - Super Beast Machine God (TV) | 超獣機神ダンクーガ | 1985 | |||||||
Super Beastial Machine God Dancougar | 1985 | 3.75 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance