director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ganryujima : Kojiro and Musashi | 1992 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Happily Ever After | 自虐の詩 | 2007 | 3.38 | 2 |
| ||||
| Sleeping Bride | 2000 | 2.08 | 3 | ||||||
| Marks | 1995 | 1 | 3 | ||||||
| Crest of Betrayal | 1994 | 2.88 | 4 | ||||||
| Ganryujima : Kojiro and Musashi | 1992 | ||||||||
| Stranger | 1991 | 3.5 | 1 | ||||||
| The Shootist | 1989 | ||||||||
| Tokyo Bordello | 吉原炎上 | 1987 | 3.59 | 8 |
| ||||
| Oar | 櫂 | 1985 | 3.5 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus