| year of Birth | 1964 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Pirates | 해적: 바다로 간 산적 | 2014 | |||||||
| Dancing Queen | 댄싱퀸 | 2012 | 4.25 | 1 | |||||
| 11 AM | 열한시 | 2012 | 0.25 | 1 | |||||
| A Confession | 간증 | 2010 | |||||||
| Paju | 파주 | 2009 | 3.21 | 12 | |||||
| Out of My Intention | 나도 모르게 | 2008 | |||||||
| The Bridge at Nogunri | 작은 연못 | 2007 | |||||||
| Paradise Murdered | 극락도 살인사건 | 2007 | 1.81 | 8 |
| ||||
| Innocent Steps | 댄서의 순정 | 2005 | 3.43 | 14 |
| ||||
| Princess Aurora | 오로라 공주 | 2005 | 2.9 | 26 |
| ||||
| Sympathy for Lady Vengeance | 친절한 금자씨 | 2005 | 3.49 | 74 |
| ||||
| Rules of Dating | 연애의 목적 | 2005 | 2.94 | 16 |
| ||||
| When Romance Meets Destiny | 광식이 동생 광태 | 2005 | 2.66 | 8 |
| ||||
| Texture of Skin | 살결 | 2005 | 2.19 | 4 | |||||
| Three: Cut | 쓰리, 몬스터 : 컷 | 2004 | 2.71 | 38 |
| ||||
| DMZ | 2004 | ||||||||
| Red Eye | 레드 아이 | 2004 | 1.89 | 9 |
| ||||
| Arahan | 아라한 장풍대작전 | 2004 | 3.01 | 43 |
| ||||
| This Charming Girl | 여자, 정혜 | 2004 | 2.92 | 20 |
| ||||
| My Teacher, Mr. Kim | 선생 김봉두 | 2003 | 3.45 | 11 |
| ||||
| A Tale of Two Sisters | 장화 홍련 | 2003 | 3.48 | 71 |
| ||||
| Oldboy | 올드보이 | 2003 | 3.9 | 117 | 90/100 |
| |||
| Bus Stop | 버스, 정류장 | 2002 | 2.86 | 7 |
| ||||
| My Beautiful Days | 스물넷 | 2002 | 3.05 | 5 |
| ||||
| Sympathy for Mr Vengeance | 복수는 나의 것 | 2002 | 3.76 | 104 |
| ||||
| YMCA Baseball Team | 2002 | 3.17 | 12 |
| |||||
| Camel(s) | 낙타[들] | 2001 | 2.5 | 2 |
| ||||
| The Last Witness | 흑수선 | 2001 | 2.92 | 20 |
| ||||
| Hi Dharma | 달마야 놀자 | 2001 | 3.02 | 13 |
| ||||
| Bad Guy | 나쁜 남자 | 2001 | 3.69 | 56 |
| ||||
| Peppermint Candy | 박하사탕 | 2000 | 3.91 | 48 |
| ||||
| JSA | 공동경비구역 JSA | 2000 | 4.05 | 90 | 53/100 |
| |||
| The Harmonium In My Memory | 내 마음의 풍금 | 1999 | 3.21 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus