| year of Birth | 1941 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Carnivore | 육식동물 | 1984 | |||||||
| Mayonnaise | 마요네즈 | 1999 | |||||||
| Last Present | 선물 | 2001 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Kick The Moon | 신라의 달밤 | 2001 | 2.8 | 10 |
| ||||
| The Romantic President | 피아노 치는 대통령 | 2002 | 2.6 | 5 |
| ||||
| Spark The Lighter | 라이터를 켜라 | 2002 | 2.33 | 3 |
| ||||
| Spring Breeze | 불어라 봄바람 | 2003 | 3.34 | 11 |
| ||||
| Reversal of Fortune | 역전에 산다 | 2003 | 3.32 | 11 |
| ||||
| Wedding Campaign | 나의 결혼원정기 | 2005 | 3.38 | 8 |
| ||||
| Midas (TV) | 2011 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus