| year of Birth | 1953 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sweet Spy (TV) | 달콤한 스파이 | 2007 |
| ||||||
| The Crescent Moon | 초승달과 밤배 | 2005 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Mokpo, Gangster's Paradise | 목포는 항구다 | 2004 | 2.44 | 4 |
| ||||
| Mr. Butterfly | 나비 | 2003 | 3.12 | 4 |
| ||||
| Make It Big | 일단 뛰어 | 2002 | 3.17 | 10 |
| ||||
| My Sassy Girl | 엽기적인 그녀 | 2001 | 3.93 | 115 | 88/100 |
| |||
| Volcano High | 화산고 | 2001 | 2.34 | 65 |
| ||||
| Club Butterfly | 클럽 버터플라이 | 2001 | 2.65 | 5 |
| ||||
| Bongja | 봉자 | 2000 | |||||||
| The Harmonium In My Memory | 내 마음의 풍금 | 1999 | 3.21 | 7 |
| ||||
| Nowhere to Hide | 인정사정 볼 것 없다 | 1999 | 2.96 | 47 |
| ||||
| Two Cops 3 | 투캅스 3 | 1998 |
| ||||||
| Extra | 엑스트라 | 1998 | |||||||
| Paradise Lost | 실락원 | 1997 | 3 | 1 |
| ||||
| Blackjack | 블랙잭 | 1997 |
| ||||||
| Hallelujah | 할렐루야 | 1997 | 2 | 1 |
| ||||
| Two Cops 2 | 투캅스 2 | 1996 | 1 | 1 |
| ||||
| Eternal Empire | 영원한 제국 | 1996 | |||||||
| Two Cops | 투캅스 | 1993 | 2.62 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus