year of Birth | 1936 |
year of Death | 1987 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Punishment Room | 1956 | 2.83 | 3 | ||||||
Kisses | 1957 | 3 | 7 | ||||||
The Crowded Train | 1957 | 4.25 | 1 | ||||||
Undutiful Street | 1958 | ||||||||
A Daring Man | 1958 | ||||||||
Giants and Toys | 1958 | 3.66 | 8 | ||||||
Goodbye - Good Day | 1959 | 2 | 1 | ||||||
The Most Valuable Wife | 1959 | 3.67 | 3 | ||||||
Across Darkness | 1959 | ||||||||
Beauty Is Guilty | 1959 | ||||||||
A Woman's Testament | 1960 | 2.83 | 3 | ||||||
Her Brother | 1960 | 3.62 | 2 | ||||||
The Troublesome Sisters | 1961 | ||||||||
A Wife Confesses | 1961 | 3.3 | 5 | ||||||
The Mysterious Villa | 怪奇十三夜 : 謎の幽霊御殿 | 1971 | 3 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance