| year of Birth | 1970 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dachimawa Lee | 다찌마와 리 - 악인이여 지옥행 급행열차를 타라! | 2008 | 2.18 | 11 |
| ||||
| Kang Cheol-Jung : Public Enemy 1-1 | 강철중: 공공의 적 1-1 | 2008 | 3.22 | 9 |
| ||||
| Le Grand Chef | 식객 | 2007 | 2.6 | 12 |
| ||||
| Aachi and Ssipak | 아치와 씨팍 | 2006 | 2.75 | 7 |
| ||||
| Crying Fist | 주먹이 운다 | 2005 | 3.35 | 33 |
| ||||
| Lovely Rivals | 여선생 VS 여제자 | 2004 | 3.08 | 15 |
| ||||
| Three: Cut | 쓰리, 몬스터 : 컷 | 2004 | 2.71 | 38 |
| ||||
| Silmido | 실미도 | 2003 | 3.02 | 35 |
| ||||
| Fun Movie | 재밌는 영화 | 2002 | 2.61 | 11 |
| ||||
| No Blood, No Tears | 피도 눈물도 없이 | 2002 | 3.29 | 34 |
| ||||
| No Comment | 묻지마 패밀리 | 2002 | 3.66 | 11 |
| ||||
| Guns and Talks | 킬러들의 수다 | 2001 | 3.53 | 47 |
| ||||
| Out Of Justice | 이것이 법이다 | 2001 | 2.91 | 8 |
| ||||
| Die Bad | 2000 | 3.41 | 24 |
| |||||
| Ghost Taxi | 공포 택시 | 2000 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus