actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
My Troublesome Buddy | 我的麻煩老友 | 2003 | 1.5 | 1 | |||||
Psychedelic Cop | 狂野臥底 | 2002 | 0.25 | 1 | |||||
Haunted Office | OFFICE有鬼 | 2002 | 2.59 | 8 | |||||
Sleeping with the Dead | 枕邊凶靈 | 2002 | 1.88 | 4 | |||||
The Untold Story: Sudden Vanished | 絕密檔案人間蒸發 | 2002 | |||||||
Visible Secret 2 | 幽靈人間II鬼味人間 | 2002 | 1.88 | 4 | |||||
Modern Cinderella | 現代灰姑娘 | 2002 | |||||||
Devil Face, Angel Heart | 變臉迷情 | 2002 | 2.02 | 11 | |||||
The Hidden Enforcers | 2002 | 1.25 | 2 | ||||||
Feng Shui and Gambling | 風水賭神 | 2001 | |||||||
To Be No.1 - Shepherd | 2001 | ||||||||
Cop on a Mission | 知法犯法 | 2001 | 3.57 | 22 | |||||
Sharp Guns | 險角 | 2001 | 2.88 | 4 | |||||
Interactive murders | 互動殺人事件 | 2001 | |||||||
Troublesome Night 11 | 陰陽路十一之撩鬼羅命 | 2001 | 0 | 1 | |||||
Floating Life | 1996 | 3.44 | 4 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance